期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318169 | 杀小单 | |||
3318168 | 09:54 | 5+6+5=16 | 杀大单 | 对 |
3318167 | 09:50 | 6+3+0=09 | 杀大双 | 对 |
3318166 | 09:47 | 1+6+2=09 | 杀大双 | 对 |
3318165 | 09:43 | 4+9+4=17 | 杀大双 | 对 |
3318164 | 09:40 | 2+0+8=10 | 杀大双 | 对 |
3318163 | 09:36 | 9+2+6=17 | 杀小双 | 对 |
3318162 | 09:33 | 1+0+6=07 | 杀大单 | 对 |
3318161 | 09:29 | 7+5+1=13 | 杀小双 | 对 |
3318160 | 09:26 | 6+8+1=15 | 杀大单 | 错 |
3318159 | 09:22 | 9+6+8=23 | 杀小单 | 对 |
3318158 | 09:19 | 6+2+3=11 | 杀小单 | 错 |
3318157 | 09:15 | 2+8+8=18 | 杀小双 | 对 |
3318156 | 09:12 | 3+4+1=08 | 杀小双 | 错 |
3318155 | 09:08 | 5+8+8=21 | 杀小双 | 对 |
3318154 | 09:05 | 9+8+5=22 | 杀小单 | 对 |
3318153 | 09:01 | 4+9+5=18 | 杀小单 | 对 |
3318152 | 08:58 | 0+8+5=13 | 杀小双 | 对 |
3318151 | 08:54 | 4+1+7=12 | 杀小双 | 错 |
3318150 | 08:51 | 4+2+3=09 | 杀小单 | 错 |
3318149 | 08:47 | 3+9+1=13 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318168 | 16 | 大 | 双 | ||
3318167 | 09 | 小 | 单 | ||
3318166 | 09 | 小 | 单 | ||
3318165 | 17 | 大 | 单 | ||
3318164 | 10 | 小 | 双 | ||
3318163 | 17 | 大 | 单 | ||
3318162 | 07 | 小 | 单 | ||
3318161 | 13 | 小 | 单 | ||
3318160 | 15 | 大 | 单 | ||
3318159 | 23 | 大 | 单 | ||
3318158 | 11 | 小 | 单 | ||
3318157 | 18 | 大 | 双 | ||
3318156 | 08 | 小 | 双 | ||
3318155 | 21 | 大 | 单 | ||
3318154 | 22 | 大 | 双 | ||
3318153 | 18 | 大 | 双 | ||
3318152 | 13 | 小 | 单 | ||
3318151 | 12 | 小 | 双 | ||
3318150 | 09 | 小 | 单 | ||
3318149 | 13 | 小 | 单 | ||
3318148 | 08 | 小 | 双 | ||
3318147 | 12 | 小 | 双 | ||
3318146 | 17 | 大 | 单 | ||
3318145 | 15 | 大 | 单 | ||
3318144 | 16 | 大 | 双 | ||
3318143 | 20 | 大 | 双 | ||
3318142 | 08 | 小 | 双 | ||
3318141 | 13 | 小 | 单 | ||
3318140 | 09 | 小 | 单 | ||
3318139 | 19 | 大 | 单 | ||
3318138 | 20 | 大 | 双 | ||
3318137 | 16 | 大 | 双 | ||
3318136 | 10 | 小 | 双 | ||
3318135 | 14 | 大 | 双 | ||
3318134 | 20 | 大 | 双 | ||
3318133 | 15 | 大 | 单 | ||
3318132 | 14 | 大 | 双 | ||
3318131 | 08 | 小 | 双 | ||
3318130 | 17 | 大 | 单 | ||
3318129 | 17 | 大 | 单 | ||
3318128 | 07 | 小 | 单 | ||
3318127 | 12 | 小 | 双 | ||
3318126 | 09 | 小 | 单 | ||
3318125 | 18 | 大 | 双 | ||
3318124 | 16 | 大 | 双 | ||
3318123 | 11 | 小 | 单 | ||
3318122 | 14 | 大 | 双 | ||
3318121 | 13 | 小 | 单 | ||
3318120 | 13 | 小 | 单 | ||
3318119 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出15 20 18 13 19 18 13 13 10 13 |